| ชื่อแบรนด์: | Skyline |
| เลขรุ่น: | อุปกรณ์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| ไม่.พิมพ์ | DZS-100 | DZS-300 | DZS-600 | DZS-1000 | DZS-2000 |
| แม็กซ์ โหลด (กก.) | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 |
| ความยาวยืด (มม.) | 560 | 620 | 690 | 620 | 800 |
| พื้นที่บีบอัด (มม.) | 530 | 550 | 620 | 580 | 300 |
| ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | 460 | 495 | 570 | 600 | 850 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหนีบของชิ้นงานกลม (มม.) | 6-22 | 10-32 | 13-40 | 14-45 | 20-80 |
| ความหนาของแผ่นชิ้นงาน (มม.) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 10-60 |
| ความกว้างหนีบของแผ่นชิ้นงาน (มม.) | 70 | 70 | 75 | 80 | 120 |
| ระยะห่างระหว่างจุดรองรับสองจุดในการทดสอบการดัดงอ (มม.) | 30-450 | 100-320 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
| ขนาดเครื่อง (มม.) | 700×450×1780 | 800×500×1950 | 950×630×2265 | 980×650×2220 | 1160×1000×2600 |
| คอนโซล (มม.) | 650×150×1100 | ||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1500 | 2000 | 2100 | 3300 | |
![]()